
cães
linha aurum
Embalagens de 1 kg, 10,1 kg
27% Proteína de Alta Digestibilidade
16% Extrato Etéreo
ZERO Transgênicos e ZERO Corantes – Alimento muito mais saudável e natural.
Hexametafosfato de Sódio – Auxilia a redução de formação do tártaro, promovendo a saúde bucal.
Ômega 3 e 6 – Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares.
Minerais Orgânicos – Maior eficiência na absorção de microminerais essenciais para funções metabólicas específicas.
Colágeno Hidrolisado – Protege a estrutura e os tecidos articulares, além de auxiliar nos processos de recuperação dos mesmos.
Polpa de Beterraba – Fibra nobre com função reguladora do trânsito intestinal.
Prebiótico – Auxilia na manutenção do equilíbrio da flora microbiana intestinal.
Extrato de Yucca e Zeólita – Proporcionam fezes firmes e com menor odor.
Zinco Orgânico e Ácidos Graxos Essenciais – Pelos brilhantes e pele saudável.
Farinha de Vísceras de Aves (mín. 20%), Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Farelo de Trigo, Quirera de Arroz (mín. 20%), Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Colágeno Hidrolisado (0,05%), Farinha de Alga Schizochytrium sp. (0,05%), Grão de Linhaça (2,5%), Hemoglobina, Hexametafosfato de Sódio (0,10%), Levedura Inativada Desidratada, Polpa de Beterraba (1%), BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Fígado de Aves, Mananoligossacarídeos (0,01%), Metionina, Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Zeólita (1%), Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Levedura Enriquecida com Selênio (Se, Orgânico), Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Proteinato de Manganês (Mn, Orgânico), Proteinato de Zinco (Zn, Orgânico), Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx.) | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 270 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 12 a 20 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 4.500 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 4.000 mg/kg |
| Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
| Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
| Hexametafosfato de Sódio (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
| Zeólita (mín.) | 10 g/kg |
| Ácidos Graxos Ômega 3 (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Ácidos Graxos Ômega 6 (mín.) | 50 mg/kg |
| Ácido Graxo DHA (mín.) | 560 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
| Cobre (mín.) | 14,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 160,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Manganês Total (mín.) | 130,00 mg/kg |
| Selênio Total (mín.) | 0,72 mg/kg |
| Zinco Total (mín.) | 240,00 mg/kg |
| Proteinato de Manganês (mín.) | 30,00 mg/kg |
| Proteinato de Zinco (mín.) | 120,00 mg/kg |
| Selênio Levedura (mín.) | 0,40 mg/kg |
| Colina (mín.) | 1.250,00 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 16.000,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 8,00 mg/kg |
| Vitamina B3 (mín.) | 30,00 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 20,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Vitamina B9 (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 50,00 mcg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 12,00 mg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.600,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 100,00 UI/kg |
| Vitamina H (mín.) | 0,04 mg/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,60 mg/kg |
GUIA ALIMENTAR
| PESO DO ANIMAL | CONSUMO DIÁRIO |
| 1,5 kg a 3,5 kg | 30 g a 75 g |
| 3,5 kg a 7,0 kg | 75 g a 120 g |
| 7,0 kg a 14 kg | 120 g a 210 g |
MODO DE USAR: Fornecer AURUM® pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de AURUM®.
Embalagem de 15 kg
27% Proteína de Alta Digestibilidade
16% Extrato Etéreo
ZERO Transgênicos e ZERO Corantes – Alimento muito mais saudável e natural.
Hexametafosfato de Sódio – Auxilia a redução de formação do tártaro, promovendo a saúde bucal.
Ômega 3 e 6 – Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares.
Minerais Orgânicos – Maior eficiência na absorção de microminerais essenciais para funções metabólicas específicas.
Colágeno Hidrolisado – Protege a estrutura e os tecidos articulares, além de auxiliar nos processos de recuperação dos mesmos.
Polpa de Beterraba – Fibra nobre com função reguladora do trânsito intestinal.
Prebiótico – Auxilia na manutenção do equilíbrio da flora microbiana intestinal.
Extrato de Yucca e Zeólita – Proporcionam fezes firmes e com menor odor.
Zinco Orgânico e Ácidos Graxos Essenciais – Pelos brilhantes e pele saudável.
Farinha de Vísceras de Aves (mín. 20%), Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Farelo de Trigo, Quirera de Arroz (mín. 20%), Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Colágeno Hidrolisado (0,05%), Farinha de Alga Schizochytrium sp. (0,05%), Grão de Linhaça (2,5%), Hemoglobina, Hexametafosfato de Sódio (0,10%), Levedura Inativada Desidratada, Polpa de Beterraba (1%), BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Fígado de Aves, Mananoligossacarídeos (0,01%), Metionina, Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Zeólita (1%), Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Levedura Enriquecida com Selênio (Se, Orgânico), Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Proteinato de Manganês (Mn, Orgânico), Proteinato de Zinco (Zn, Orgânico), Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx.) | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 270 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 12 a 20 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 4.500 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 4.000 mg/kg |
| Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
| Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
| Hexametafosfato de Sódio (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
| Zeólita (mín.) | 10 g/kg |
| Ácidos Graxos Ômega 3 (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Ácidos Graxos Ômega 6 (mín.) | 40 mg/kg |
| Ácido Graxo DHA (mín.) | 560 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
| Cobre (mín.) | 14,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 160,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Manganês Total (mín.) | 130,00 mg/kg |
| Selênio Total (mín.) | 0,72 mg/kg |
| Zinco Total (mín.) | 240,00 mg/kg |
| Proteinato de Manganês (mín.) | 30,00 mg/kg |
| Proteinato de Zinco (mín.) | 120,00 mg/kg |
| Selênio Levedura (mín.) | 0,40 mg/kg |
| Colina (mín.) | 1.250,00 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 16.000,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 8,00 mg/kg |
| Vitamina B3 (mín.) | 30,00 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 20,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Vitamina B9 (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 50,00 mcg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 12,00 mg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.600,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 100,00 UI/kg |
| Vitamina H (mín.) | 0,04 mg/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,60 mg/kg |
GUIA ALIMENTAR
| PESO DO ANIMAL | CONSUMO DIÁRIO |
| 15 kg a 20 kg | 220 g a 270 g |
| 20 kg a 25 kg | 270 g a 320 g |
| 25 kg a 30 kg | 320 g a 370 g |
| 30 kg a 35 kg | 370 g a 415 g |
| 35 kg a 40 kg | 415 g a 460 g |
| 40 kg a 45 kg | 460 g a 500 g |
| 45 kg a 50 kg | 500 g a 545 g |
| 50 kg a 55 kg | 545 g a 590 g |
| 55 kg a 60 kg | 590 g a 625 g |
| 60 kg a 65 kg | 625 g a 670 g |
MODO DE USAR: Fornecer AURUM® pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de AURUM®.
Embalagem de 15 kg, já fracionada com pacotes de 1kg.
25% Proteína de Alta Digestibilidade
12% Extrato Etéreo
ZERO Transgênicos e ZERO Corantes – Alimento muito mais saudável e natural.
L- Carnitina – Manutenção do peso corporal.
Hexametafosfato de Sódio – Auxilia a redução de formação do tártaro, promovendo a saúde bucal.
Ômega 3 e 6 – Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares.
Minerais Orgânicos – Maior eficiência na absorção de microminerais essenciais para funções metabólicas específicas.
Colágeno Hidrolisado – Protege a estrutura e os tecidos articulares, além de auxiliar nos processos de recuperação dos mesmos.
Polpa de Beterraba – Fibra nobre com função reguladora do trânsito intestinal.
Taurina – Fortalecimento do músculo cardíaco.
Prebiótico – Auxilia na manutenção do equilíbrio da flora microbiana intestinal.
Extrato de Yucca e Zeólita – Proporcionam fezes firmes e com menor odor.
Zinco Orgânico e Ácidos Graxos Essenciais – Pelos brilhantes e pele saudável.
Farinha de Vísceras de Aves (mín. 20%), Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Quirera de Arroz (mín. 20%), Farelo de Trigo, Óleo de Aves, Ovo em Pó, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Colágeno Hidrolisado (0,05%), Farinha de Alga Schizochytrium sp. (0,05%), Grão de Linhaça (2%), Hemoglobina, Hexametafosfato de Sódio (0,1%), Levedura Inativada Desidratada, Polpa de Beterraba (1%), L – Carnitina (0,025%), DL – Metionina, Taurina, BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Fígado de Aves, Mananoligossacarídeos (0,01%), Parede Celular de Levedura, Zeólita (1%), Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Levedura Enriquecida com Selênio (Se, Orgânico), Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Proteinato de Manganês (Mn, Orgânico), Proteinato de Zinco (Zn, Orgânico), Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
| Umidade (máx.) | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 10 a 16 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 4.500 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 250 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1200 mg/kg |
| Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
| Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
| Hexametafosfato de Sódio (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
| Zeólita (mín.) | 10 g/kg |
| Ácidos Graxos Ômega 3 (mín.) | 4.500 mg/kg |
| Ácidos Graxos Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg |
| Ácido Graxo DHA (mín.) | 560 mg/kg |
| QUANTIDADE DIÁRIA | |
| MINI | |
| De 1 kg a 5 kg | 28 g a 127 g/dia |
| PEQUENO | |
| De 5 kg a 15 kg | 127 g a 290 g/dia |
| MÉDIO | |
| De 15 kg a 28 kg | 290 g a 464 g/dia |
| GRANDE | |
| De 28 kg a 45 kg | 464 g 662 g/dia |
| GIGANTE | |
| Mais de 45 kg | Mais de 662 g/dia |
Fornecer AURUM® SÊNIOR pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de AURUM® SÊNIOR.
38% Proteína de Alta Digestibilidade.
11% Extrato Etéreo.
Embalagem de 10,1 kg
ZERO Transgênicos e ZERO Corantes – Alimento muito mais saudável e natural.
DHA – Desenvolvimento e funcionamento do cérebro e retina.
Hexametafosfato de Sódio – Auxilia a redução de formação do tártaro, promovendo a saúde bucal.
Ômega 3 e 6 – Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares.
Minerais Orgânicos – Maior eficiência na absorção de microminerais essenciais para funções metabólicas específicas.
Colágeno Hidrolisado – Protege a estrutura e os tecidos articulares, além de auxiliar nos processos de recuperação dos mesmos.
Polpa de Beterraba – Fibra nobre com função reguladora do trânsito intestinal.
Prebiótico – Auxilia na manutenção do equilíbrio da flora microbiana intestinal.
Extrato de Yucca e Zeólita – Proporcionam fezes firmes e com menor odor.
Zinco Orgânico e Ácidos Graxos Essenciais – Pelos brilhantes e pele saudável.
Farinha de Salmão (mín. 2%), Farinha de Torresmo, Quirera de Arroz (mín. 15%), Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Peixe, Glúten de Milho (não transgênico), Glúten de Trigo, Grão de Linhaça, Óleo de Aves, Levedura de cervejaria Inativada Desidratada, Ovo em Pó, Farinha de Batata Doce (3%), Polpa de Beterraba (1%), Maça Desidratada (0,37%), Espinafre Desidratado (0,12%), Mirtilo Desidratado (0,01%), Fibra de Celulose (1,5%), Hexametafosfato de Sódio (0,10%), Farinha de Alga Schizochytrium sp. (0,05%), Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Ácido Fosfórico (0,2%), BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Fígado de Suíno, Mananoligossacarídeos, Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Zeólita (1%), Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, L-Carnitina (0,03%), Levedura Enriquecida com Selênio (Se, orgânico), DL – Metionina, Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Proteinato de Manganês (Mn, orgânico), Proteinato de Zinco (Zn, orgânico), Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Taurina, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
| Umidade (máx.) | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 380 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 110 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 8.000 mg a 12 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Ácido Fosfórico (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Beta-Glucanas (mín.) | 480 mg/kg |
| Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 300 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 300 mg/kg |
| Hexametafosfato de Sódio (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 12 g/kg |
| Zeólita (mín.) | 10 g/kg |
| Taurina (mín.) | 1.500 mg/kg |
| Ácido Linoleico / Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg |
| Ácido Linolênico / Ômega 3 (mín.) | 3.500 mg/kg |
| Ácido Graxo DHA (mín.) | 500 mg/kg |
GUIA ALIMENTAR
| Peso do Gato (kg) | Quantidade Ideal (g) | Acima do Peso (g) |
| 2 kg | 36 g | ……… |
| 3 kg | 54 g | ……… |
| 4 kg | 72 g | 52 g |
| 5 kg | 90 g | 65 g |
| 6 kg | 109 g | 78 g |
| 7 kg | 127 g | 90 g |
38% Proteína de Alta Digestibilidade.
11% Extrato Etéreo.
Embalagem de 10,1 kg
ZERO Transgênicos e ZERO Corantes – Alimento muito mais saudável e natural.
DHA – Desenvolvimento e funcionamento do cérebro e retina.
Hexametafosfato de Sódio – Auxilia a redução de formação do tártaro, promovendo a saúde bucal.
Ômega 3 e 6 – Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares.
Minerais Orgânicos – Maior eficiência na absorção de microminerais essenciais para funções metabólicas específicas.
Colágeno Hidrolisado – Protege a estrutura e os tecidos articulares, além de auxiliar nos processos de recuperação dos mesmos.
Polpa de Beterraba – Fibra nobre com função reguladora do trânsito intestinal.
Prebiótico – Auxilia na manutenção do equilíbrio da flora microbiana intestinal.
Extrato de Yucca e Zeólita – Proporcionam fezes firmes e com menor odor.
Zinco Orgânico e Ácidos Graxos Essenciais – Pelos brilhantes e pele saudável.
Farinha de Salmão (mín. 2%), Farinha de Torresmo, Quirera de Arroz (mín. 15%), Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Peixe, Glúten de Milho (não transgênico), Glúten de Trigo, Grão de Linhaça, Óleo de Aves, Levedura de cervejaria Inativada Desidratada, Ovo em Pó, Farinha de Batata Doce (3%), Polpa de Beterraba (1%), Maça Desidratada (0,37%), Espinafre Desidratado (0,12%), Mirtilo Desidratado (0,01%), Fibra de Celulose (1,5%), Hexametafosfato de Sódio (0,10%), Farinha de Alga Schizochytrium sp. (0,05%), Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Ácido Fosfórico (0,2%), BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Fígado de Suíno, Mananoligossacarídeos, Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Zeólita (1%), Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, L-Carnitina (0,03%), Levedura Enriquecida com Selênio (Se, orgânico), DL – Metionina, Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Proteinato de Manganês (Mn, orgânico), Proteinato de Zinco (Zn, orgânico), Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Taurina, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
| Umidade (máx.) | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 380 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 110 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 8.000 mg a 12 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Ácido Fosfórico (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Beta-Glucanas (mín.) | 480 mg/kg |
| Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 300 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 300 mg/kg |
| Hexametafosfato de Sódio (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 12 g/kg |
| Zeólita (mín.) | 10 g/kg |
| Taurina (mín.) | 1.500 mg/kg |
| Ácido Linoleico / Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg |
| Ácido Linolênico / Ômega 3 (mín.) | 3.500 mg/kg |
| Ácido Graxo DHA (mín.) | 500 mg/kg |
GUIA ALIMENTAR
| Peso do Gato (kg) | Quantidade Ideal (g) | Acima do Peso (g) |
| 2 kg | 36 g | ……… |
| 3 kg | 54 g | ……… |
| 4 kg | 72 g | 52 g |
| 5 kg | 90 g | 65 g |
| 6 kg | 109 g | 78 g |
| 7 kg | 127 g | 90 g |
LANÇAMENTO EM BREVE…
LANÇAMENTO EM BREVE…
| Umidade (máx.) | 0 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 0 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 0 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 0 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 0 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 000 mg a 0 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 000 mg/kg |
| Ácido Fosfórico (mín.) | 000 mg/kg |
| Beta-Glucanas (mín.) | 0 mg/kg |
| Extrato de Yucca (mín.) | 0 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 00 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 00 mg/kg |
| Hexametafosfato de Sódio (mín.) | 000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 0 g/kg |
| Zeólita (mín.) | 0 g/kg |
| Taurina (mín.) | 00 mg/kg |
| Ácido Linoleico / Ômega 6 (mín.) | 0 g/kg |
| Ácido Linolênico / Ômega 3 (mín.) | 00 mg/kg |
| Ácido Graxo DHA (mín.) | 00 mg/kg |
GUIA ALIMENTAR
| Peso do Gato (kg) | Quantidade Ideal (g) | Acima do Peso (g) |
| 2 kg | 36 g | ……… |
| 3 kg | 54 g | ……… |
| 4 kg | 72 g | 52 g |
| 5 kg | 90 g | 65 g |
| 6 kg | 109 g | 78 g |
| 7 kg | 127 g | 90 g |
Alimento Premium Plus completo para cães adultos de todas as raças.
22% de Proteína de Alta Digestibilidade
11% de Extrato Etério
Embalagem de 15 kg
ZERO Corantes e ZERO Aromatizantes Artificiais – Alimento muito mais saudável e natural.
Extrato de Yucca – Proporcionam fezes firmes e com menos odor.
Prebiótico – Auxilia na manutenção do equilíbrio da flora microbiana intestinal.
Sabor carne
Farinha de Carne e Ossos de Bovino (mín. 10%), Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Trigo, Milho Moído*, Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Carne de Aves e Fígado de Aves e Suíno, Mananoligossacarídeos (0,01%), Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
Eventuais Substitutivos: Farelo de Arroz, Farelo de Glúten de Milho*, Farelo de Soja**, Quirera de Arroz e Sorgo Integral Moído.
*Espécies doadoras: Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays.
**Espécies doadoras: Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes e Bacillus thuringiensis.
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 110 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 110 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 12 a 24 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
| Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
| Cobre (mín.) | 8,50 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 100,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,80 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 40,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,20 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 150,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 1.200,00 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.000,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,50 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 5,00 mg/kg |
| Vitamina B3 (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 12,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,50 mg/kg |
| Vitamina B9 (mín.) | 0,37 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 30,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 60,00 UI/kg |
| Vitamina H (mín.) | 0,03 mg/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,00 mg/kg |
GUIA ALIMENTAR
| TAMANHO DO ANIMAL | CONSUMO ESPERADO |
| De 1 kg a 5 kg | 40 g a 110 g/dia |
| De 5 kg a 15 kg | 110 g a 250 g/dia |
| De 15 kg a 28 kg | 250 g a 400 g/dia |
| De 28 kg a 45 kg | 400 g a 570 g/dia |
| Mais de 45 kg | Mais de 570 g/dia |
MODO DE USAR: Fornecer AURUM® pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de AURUM®.
Alimento Premium Plus completo para cães adultos de todas as raças.
22% de Proteína de Alta Digestibilidade
11% de Extrato Etério
Embalagem de 10 kg
ZERO Corantes e ZERO Aromatizantes Artificiais – Alimento muito mais saudável e natural.
Extrato de Yucca – Proporcionam fezes firmes e com menos odor.
Prebiótico – Auxilia na manutenção do equilíbrio da flora microbiana intestinal.
Sabor carne
Farinha de Carne e Ossos de Bovino (mín. 10%), Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Trigo, Milho Moído*, Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Carne de Aves e Fígado de Aves e Suíno, Mananoligossacarídeos (0,01%), Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
Eventuais Substitutivos: Farelo de Arroz, Farelo de Glúten de Milho*, Farelo de Soja**, Quirera de Arroz e Sorgo Integral Moído.
*Espécies doadoras: Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays.
**Espécies doadoras: Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes e Bacillus thuringiensis.
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 110 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 110 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 12 a 24 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
| Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
| Cobre (mín.) | 8,50 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 100,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,80 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 40,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,20 mg/kg |
