Pet Food
ECONOMICAT Gourmet Carne
Embalagem de 10,1 kg
ZERO Corantes e ZERO Aromatizantes Artificiais – Alimento muito mais saudável e natural.
Controle de pH Urinário – Sistema Urinário mais saudável através de acidificantes que previnem a formação de cálculo renal.
Enriquecida com Taurina (Aminoácido Essencial) – Importante para o correto funcionamento do músculo cardíaco, visão, sistema digestivo e reprodução.
Prebióticos – Auxilia no equilíbrio da microbiota intestinal.
Extrato de Yucca e Zeólita – Proporcionam fezes firmes e com menos odor.
Alta Palatabilidade – Sabor incomparável de Carne
29% Proteína de Alta Digestibilidade
9% Extrato Etéreo
Farinha de Carne e Ossos de Bovino (mín. 5%), Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Arroz, Farelo de Soja**, Farelo de Trigo, Milho Moído*, Quirera de Arroz, Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, Ácido Fosfórico (0,15%), BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Fígado de Suíno, Mananoligossacarídeos (0,02%), Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Zeólita, Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Taurina (0,1%), Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
Eventuais Substitutivos: Farelo de Glúten de Milho* e Sorgo Integral Moído.
*Espécies doadoras: Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays.
**Espécies doadoras: Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes e Bacillus thuringiensis.
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade (máx.) | 120 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 290 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 110 g/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 10 a 22 g/kg |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
Ácido Fosfórico (mín.) | 1.500 mg/kg |
Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
Glucomananos (mín.) | 180 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 200 mg/kg |
Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
Cobre (mín.) | 10,00 mg/kg |
Ferro (mín.) | 125,00 mg/kg |
Iodo (mín.) | 0,50 mg/kg |
Manganês (mín.) | 10,00 mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,12 mg/kg |
Zinco (mín.) | 75,00 mg/kg |
Colina (mín.) | 2.400,00 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 10.000,00 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 6,25 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 6,25 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 75,00 mg/kg |
Vitamina B5 (mín.) | 6,25 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 5,50 mg/kg |
Vitamina B9 (mín.) | 1,25 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 0,025 mcg/kg |
Vitamina C (mín.) | 37,50 mg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 1.000,00 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 50,00 UI/kg |
Vitamina H (mín.) | 0,38 mg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 4,25 mg/kg |
TABELA DE REFERÊNCIA NUTRICIONAL
FILHOTES | |
PESO DO ANIMAL | CONSUMO ESPERADO |
0,2 a 0,5 kg | 15 g a 40 g |
0,5 a 1,0 kg | 40 g a 65 g |
1,0 a 2 kg | 65 g a 100 g |
ADULTOS | |
PESO DO ANIMAL | CONSUMO ESPERADO |
1 a 3 kg | 20 g a 50 g |
3 a 4 kg | 50 g a 75 g |
4 a 5 kg | 75 g a 86 g |
FÊMEAS EM GESTAÇÃO | FÊMEAS EM LACTAÇÃO |
CONSUMO ESPERADO | CONSUMO ESPERADO |
90 g a 180 g | 150 g a 250 g |
MODO DE USAR: Fornecer EconomiCat® Gourmet pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de EconomiCat® Gourmet.
10,1 kg