Pet Food
DIG-DOG Original
Embalagem de 15 kg
ZERO Corantes e ZERO Aromatizantes Artificiais – Alimento muito mais saudável e natural.
Um perfeito balanço de vitaminas e minerais.
Prebióticos – Auxilia no equilíbrio da microbiota intestinal.
Extrato de Yucca – Proporciona fezes firmes e com menos odor.
Alta Palatabilidade – Sabor incomparável.
21% Proteína de Alta Digestibilidade
8% Extrato Etéreo
Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Soja**, Farelo de Trigo, Milho Moído*, Óleo de Aves, Quirera de Arroz, Cloreto de Sódio, BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Carne de Aves e Fígado de Aves e Suíno, Mananoligossacarídeos (0,01%), Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
Eventuais Substitutivos: Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Farelo de Arroz, Farelo de Glúten de Milho* e Sorgo Integral Moído.
*Espécies doadoras: Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays.
**Espécies doadoras: Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes e Bacillus thuringiensis.
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade (máx.) | 120 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 210 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 110 g/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 10 a 24 g/kg |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
Cobre (mín.) | 8,50 mg/kg |
Ferro (mín.) | 100,00 mg/kg |
Iodo (mín.) | 1,80 mg/kg |
Manganês (mín.) | 40,00 mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,20 mg/kg |
Zinco (mín.) | 150,00 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.200,00 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 10.000,00 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 2,50 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 5,00 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 18,00 mg/kg |
Vitamina B5 (mín.) | 12,00 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 2,50 mg/kg |
Vitamina B9 (mín.) | 0,37 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 30,00 mcg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 1.000,00 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 60,00 UI/kg |
Vitamina H (mín.) | 0,03 mg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 1,00 mg/kg |
TABELA DE REFERÊNCIA NUTRICIONAL
PESO DO ANIMAL | CONSUMO DIÁRIO |
1 kg a 5 kg | 40 g a 110 g |
5 kg a 15 kg | 110 g a 250 g |
15 kg a 28 kg | 250 g a 400 g |
28 kg a 45 kg | 400 g a 590 g |
Mais de 45 kg | Mais de 590 g |
MODO DE USAR: Fornecer DIGdog® pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de DIGdog®.
15 kg