Pet Food
DIG-DOG Junior
Embalagem de 25 kg
Crescimento Saudável e Harmônico – Fórmula altamente equilibrada.
MOS e Probióticos – Auxilia no equilíbrio da microbiota intestinal.
Extrato de Yucca – Proporciona fezes firmes e com menos odor.
Alta Palatabilidade – Sabor incomparável.
Ômega 3 e 6 – Pelos brilhantes e pele saudável.
28% Proteína de Alta Digestibilidade
8% Extrato Etéreo
Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Farinha de Vísceras de Aves, Calcário Calcítico, Farelo de Soja**, Farelo de Trigo, Fosfato Bicálcico, Grão de Linhaça, Leite em Pó Integral, Milho Moído*, Quirera de Arroz (mín. 20%), Óleo de Aves, Óleo de Soja Refinado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Carne de Aves e Fígado de Aves e Suíno, Mananoligossacarídeos (0,01%), Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Levedura Enriquecida com Selênio (Se, Orgânico), Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Proteinato de Manganês (Mn, Orgânico), Proteinato de Zinco (Zn, Orgânico), Selenito de Sódio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Corante Amarelo Crepúsculo, Corante Caramelo I, Corante Dióxido de Titânio, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
*Espécies doadoras: Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays.
**Espécies doadoras: Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes e Bacillus thuringiensis.
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade (máx.) | 120 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 210 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 110 g/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 10 a 24 g/kg |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 450 mg/kg |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
Cobre (mín.) | 14,00 mg/kg |
Ferro (mín.) | 160,00 mg/kg |
Iodo (mín.) | 3,00 mg/kg |
Manganês (mín.) | 100,00 mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,32 mg/kg |
Zinco (mín.) | 240,00 mg/kg |
Proteinato de Manganês (mín.) | 9,75 mg/kg |
Proteinato de Zinco (mín.) | 29,25 mg/kg |
Selênio Levedura (mín.) | 0,04 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.280,00 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 16.000,00 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 4,00 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 8,00 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 30,00 mg/kg |
Vitamina B5 (mín.) | 20,00 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 4,00 mg/kg |
Vitamina B9 (mín.) | 0,60 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 50,00 mcg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 1.600,00 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 100,00 UI/kg |
Vitamina H (mín.) | 0,05 mg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 1,60 mg/kg |
TABELA DE REFERÊNCIA NUTRICIONAL
PESO DO ANIMAL | IDADE | CONSUMO DIÁRIA |
MINI | 2 meses | De 80g a 110g |
3 meses | De 85g a 130g | |
De 1 kg a 5 kg | 4 meses | De 100g a 150g |
6 meses | De 100g a 200g | |
7 meses | De 150g a 235g | |
12 meses | Até 250g | |
PEQUENO | 2 meses | De 150g a 200g |
3 meses | De 180g a 250g | |
De 5 kg a 15 kg | 4 meses | De 220g a 280g |
6 meses | De 250g a 310g | |
7 meses | De 280g a 350g | |
12 meses | Até 400g | |
MÉDIO | 2 meses | De 130g a 250g |
3 meses | De 200g a 350g | |
De 15 kg a 28 kg | 4 meses | De 250g a 400g |
6 meses | De 290g a 450g | |
7 meses | De 390g a 460g | |
12 meses | Até 480g | |
GRANDE | 2 meses | De 200g a 350g |
3 meses | De 350g a 500g | |
De 28 kg a 45 kg | 4 meses | De 400g a 700g |
6 meses | De 450g a 900g | |
7 meses | De 400g a 950g | |
12 meses | Até 1kg | |
GIGANTE | 2 meses | Acima de 350g |
3 meses | Acima de 500g | |
Mais de 45 kg | 4 meses | Acima de 700g |
6 meses | Acima de 900g | |
7 meses | Acima de 950g | |
12 meses | Acima de 1kg |
MODO DE USAR: Fornecer DIGdog® pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de DIGdog®.
25 kg