Pet Food
CORAGGIO Filhotes
Embalagem de 10,1 kg
ZERO Corantes – Alimento muito mais saudável e natural.
Prebióticos – Auxilia no equilíbrio da microbiota intestinal.
Extrato de Yucca – Proporciona fezes firmes e com menos odor.
Alta Palatabilidade – Sabor incomparável.
27% Proteína de Alta Digestibilidade
9% Extrato Etéreo
Alimento Premium
Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Quirera de Arroz, Farelo de Trigo, Milho Moído*, Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, Aroma de Leite Condensado, BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Carne de Aves e Fígado de Aves e Suíno, Mananoligossacarídeos (0,01%), Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
Eventuais Substitutivos: Farelo de Arroz, Farelo de Glúten de Milho*, Farelo de Soja** e Sorgo Integral Moído.
*Espécies doadoras: Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays.
**Espécies doadoras: Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes e Bacillus thuringiensis.
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade (máx.) | 120 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 270 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 12 a 24 g/kg |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
Cobre (mín.) | 8,50 mg/kg |
Ferro (mín.) | 100,00 mg/kg |
Iodo (mín.) | 1,80 mg/kg |
Manganês (mín.) | 40,00 mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,20 mg/kg |
Zinco (mín.) | 150,00 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.200,00 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 10.000,00 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 2,50 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 5,00 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 18,00 mg/kg |
Vitamina B5 (mín.) | 12,00 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 2,50 mg/kg |
Vitamina B9 (mín.) | 0,37 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 30,00 mcg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 1.000,00 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 60,00 UI/kg |
Vitamina H (mín.) | 0,03 mg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 1,00 mg/kg |
TABELA DE REFERÊNCIA NUTRICIONAL
PESO DO ANIMAL | IDADE | CONSUMO DIÁRIA |
MINI | 2 meses | De 45g a 95g |
De 1 kg a 5 kg | 4 meses | De 70g a 145g |
6 meses | De 75g a 195g | |
12 meses | Até 200g | |
PEQUENO | 2 meses | De 95g a 245g |
De 5 kg a 10 kg | 4 meses | De 145g a 250g |
6 meses | De 195g a 250g | |
12 meses | Até 260g | |
MÉDIO | 2 meses | De 245g a 390g |
De 10 kg a 20 kg | 4 meses | De 250g a 420g |
6 meses | De 250g a 440g | |
12 meses | Até 450g | |
GRANDE | 2 meses | De 390g a 475g |
De 20 kg a 45 kg | 4 meses | De 420g a 695g |
6 meses | De 440g a 745g | |
12 meses | Até 750g | |
GIGANTE | 2 meses | Acima de 475g |
Mais de 45 kg | 4 meses | Acima de 695g |
6 meses | Acima de 745g | |
12 meses | Acima de 750g |
MODO DE USAR: Fornecer Coraggio® Filhotes pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de Coraggio® Filhotes.
10,1 kg