Rações Comerciais
CN Frango Inicial
Ração balanceada para frangos em fase inicial de vida em criação intensiva até 21 dias de idade.
Níveis de Garantia por quilograma de produto:
Umidade (máx.) | 130,0 g/kg |
Proteína (mín.) | 200,0 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 19,0 g/kg |
Fibra Bruta (máx) | 90,0 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 100,0 g/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 5.000,0 mg a 20,0 g/kg |
Fósforo (mín.) | 5.000,0 mg/kg |
Lisina (mín.) | 10,0 g/kg |
Metionina (mín.) | 4.700,0 mg/kg |
Apresentação:
Ração triturada e farelada.
Embalagens: 5 Kg e 20 Kg.
Farelo de Soja**, Farinha de Carne e Ossos de Bovinos, Milho Moído*, Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Ácido Fólico, Biotina, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, BHT (Butilhidroxitolueno) e Metionina.
Eventuais Substitutivos: Farelo de Arroz, Farelo de Glúten de Milho*, Farinha de Vísceras de Aves, Sorgo Integral Moído, Iodato de Potássio, Sulfato de Zinco e Sulfato de Manganês.
*Espécies doadoras: Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Zea mays, Sphingobium herbicidorovans, Dicossoma sp., Diabrotica firgifera, Thermoccocales spp., Bacillus substilis, E. Coli, D. Virgifera e Stenotrophomonas maltophilia.
**Espécies doadoras: Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Delftia acidovorans, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Pseudomas Fluorescens, Zea mays, Stenotrophomonas maltophilia, B. T. var Azawai e Kurstaqui, Agrobacterium sp., Agrobacterium sp., Glicina max, Bacillus thuringiensis, Kumamotoensis, Stenotrophomonas maltophilia strain D1-6, Helianthus anus e Streptomyces hygroscopicus.
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Umidade (máx.) | 130,0 g/kg |
Proteína (mín.) | 200,0 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 19,0 g/kg |
Fibra Bruta (máx) | 90,0 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 100,0 g/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 5.000,0 mg a 20,0 g/kg |
Fósforo (mín.) | 5.000,0 mg/kg |
Lisina (mín.) | 10,0 g/kg |
Metionina (mín.) | 4.700,0 mg/kg |
Cobre (mín.) | 11,0 mg/kg |
Ferro (mín.) | 57,0 mg/kg |
Iodo (mín.) | 1,0 mg/kg |
Manganês (mín.) | 81,0 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,30 mg/kg |
Zinco (mín.) | 69,0 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 5.600 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 1,0 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 4,2 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 34,0 mg/kg |
Vitamina B5 (mín.) | 11,5 mg/kg |
Vitamina B9 (mín.) | 0,7 mg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 1.700,0 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 9,0 UI/kg |
Vitamina k3 (mín.) | 1,5 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 11,0 mcg/kg |
Vitamina H (mín.) | 0,02 mg/kg |
Embalagens de 5,0 Kg e 20,0 kg
Ração farelada, peletizada ou triturada.