Pet Food
AURUM Premium – Frango e Arroz
Adulto todas as raças
Embalagem de 15 kg
ZERO Corantes e ZERO Aromatizantes Artificiais – Alimento muito mais saudável e natural.
Hexametafosfato de Sódio – Reduz a formação do tártaro promovendo a saúde bucal.
Zeólita e Extrato de Yucca – Proporcionam fezes firmes e com menos odor.
Prebiótico – Auxilia na manutenção do equilíbrio da flora microbiana intestinal.
21% Proteína de Alta Digestibilidade
10% Extrato Etéreo
Alimento Premium, com um sabor incomparável de Frango e Arroz com Hexametafosfato de Sódio, MOS e Yucca.
Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Farinha de Vísceras de Aves (mín. 10%), Farelo de Trigo, Milho Moído*, Óleo de Aves, Quirera de Arroz (mín. 10%), Cloreto de Sódio, Hexametafosfato de Sódio (0,10%), BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Carne de Aves e Fígado de Aves e Suíno, Mananoligossacarídeos (0,01%), Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Zeólita, Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
*Espécies doadoras: Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays.
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade (máx.) | 120 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 210 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 130 g/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 10 a 24 g/kg |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
Cobre (mín.) | 14,00 mg/kg |
Ferro (mín.) | 160,00 mg/kg |
Iodo (mín.) | 3,00 mg/kg |
Manganês (mín.) | 100,00 mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,32 mg/kg |
Zinco (mín.) | 240,00 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.200,00 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 16.000,00 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 4,00 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 8,00 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 30,00 mg/kg |
Vitamina B5 (mín.) | 20,00 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 4,00 mg/kg |
Vitamina B9 (mín.) | 0,60 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 50,00 mcg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 1.600,00 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 100,00 UI/kg |
Vitamina H (mín.) | 0,04 mg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 1,60 mg/kg |
TABELA DE REFERÊNCIA NUTRICIONAL
TAMANHO DO ANIMAL | CONSUMO ESPERADO |
De 1 kg a 5 kg | 40 g a 110 g/dia |
De 5 kg a 15 kg | 110 g a 250 g/dia |
De 15 kg a 28 kg | 250 g a 400 g/dia |
De 28 kg a 45 kg | 400 g a 570 g/dia |
Mais de 45 kg | Mais de 570 g/dia |
MODO DE USAR: Fornecer AURUM® pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de AURUM®.
15 kg