Pet Food
AURUM High Premium – Frango e Arroz
Embalagem de 10,1 kg
ZERO Corantes e ZERO Aromatizantes Artificiais – Alimento muito mais saudável e natural.
Hexametafosfato de Sódio – Auxilia a redução de formação do tártaro, promovendo a saúde bucal.
DHA – Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares.
Minerais Orgânicos – Maior eficiência na absorção de microminerais essenciais para funções metabólicas específicas.
Colágeno Hidrolisado – Protege a estrutura e os tecidos articulares, além de auxiliar nos processos de recuperação dos mesmos.
Extrato de Yucca e Zeólita – Proporcionam fezes firmes e com menor odor.
Zinco Orgânico e Ácidos Graxos Essenciais – Pelos brilhantes e pele saudável.
30% Proteína de Alta Digestibilidade
12% Extrato Etéreo
Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Farinha de Vísceras de Aves (mín. 20%), Farelo de Glúten de Milho*, Farelo de Trigo, Milho Moído*, Quirera de Arroz (mín. 20%), Óleo de Aves, Ovo em Pó, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Colágeno Hidrolisado (0,05%), Farinha de Alga Schizochytrium sp. (0,05%), Hexametafosfato de Sódio (0,10%), BHT (Butilhidroxitolueno), Extrato de Yucca (0,025%), Hidrolisado de Carne de Aves e Fígado de Aves e Suíno, Mananoligossacarídeos (0,01%), Metionina, Parede Celular de Levedura, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Zeólita (1%), Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Levedura Enriquecida com Selênio (Se, Orgânico), Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Proteinato de Manganês (Mn, Orgânico), Proteinato de Zinco (Zn, Orgânico), Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H e Vitamina K3.
*Espécies doadoras: Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays.
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade (máx.) | 120 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 12 a 20 g/kg |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 4.000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
Ácido Graxo DHA (mín.) | 560 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
Cobre (mín.) | 14,00 mg/kg |
Ferro (mín.) | 160,00 mg/kg |
Iodo (mín.) | 3,00 mg/kg |
Manganês Total (mín.) | 130,00 mg/kg |
Selênio Total (mín.) | 0,72 mg/kg |
Zinco Total (mín.) | 240,00 mg/kg |
Proteinato de Manganês (mín.) | 30,00 mg/kg |
Proteinato de Zinco (mín.) | 120,00 mg/kg |
Selênio Levedura (mín.) | 0,40 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.200,00 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 16.000,00 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 4,00 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 8,00 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 30,00 mg/kg |
Vitamina B5 (mín.) | 20,00 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 4,00 mg/kg |
Vitamina B9 (mín.) | 0,60 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 50,00 mcg/kg |
Vitamina C (mín.) | 12,00 mg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 1.600,00 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 100,00 UI/kg |
Vitamina H (mín.) | 0,04 mg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 1,60 mg/kg |
TABELA DE REFERÊNCIA NUTRICIONAL
IDADE | QUANTIDADE DIÁRIA | |
MINI | Até 3 meses | De 40g a 80g |
De 1 kg a 5 kg | 4 a 6 meses | De 50g a 110g |
6 a 12 meses | De 60g a 120g | |
PEQUENO | Até 3 meses | De 80g a 175g |
De 5 kg a 10 kg | 4 a 6 meses | De 120g a 200g |
6 a 12 meses | De 130g a 205g | |
MÉDIO | Até 3 meses | De 130g a 250g |
De 10 kg a 20 kg | 4 a 6 meses | De 200g a 330g |
6 a 12 meses | De 205g a 340g | |
GRANDE | Até 3 meses | De 250g a 530g |
De 20 kg a 45 kg | 4 a 6 meses | De 330g a 640g |
6 a 12 meses | De 340g a 610g | |
GIGANTE | Até 3 meses | Acima de 560g |
Mais de 45 kg | 4 a 6 meses | Acima de 690g |
6 a 12 meses | Acima de 670g |
MODO DE USAR: Fornecer AURUM® pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de AURUM®.
10,1 kg